08:57:53대한민국
암호화폐
암호화폐 실시간 시세와 일일 변동률. 하루 종일 업데이트됩니다.
| # | 이름 | 가격 | 일일 변동% | 7일 | 시가총액 | 거래량 (24시간) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0.026132 USD | -0.59% | -9.86% | $35.01 M | $813.56 K | ||
| 404 | 0.002528 USD | -0.06% | -11.99% | $35.06 M | $2.55 M | ||
| 405 | 0.219323 USD | -0.86% | -22.73% | $35.00 M | $6.01 M | ||
| 406 | 69.7673 USD | -0.85% | -6.81% | $34.88 M | $215.25 K | ||
| 407 | 0.108923 USD | -4.90% | -29.79% | $34.74 M | $2.25 M | ||
| 409 | 0.041492 USD | -0.24% | +0.59% | $34.49 M | $2.89 M | ||
| 410 | 0.068668 USD | +2.08% | +57.17% | $34.24 M | $16.04 M | ||
| 411 | 0.999732 USD | +0.03% | -0.05% | $34.41 M | $1.68 M | ||
| 412 | 0.034048 USD | -1.70% | -14.76% | $34.05 M | $11.98 M | ||
| 413 | 0.000493 USD | +0.48% | -16.78% | $33.92 M | $6.34 M | ||
| 414 | 0.003382 USD | +6.02% | -5.67% | $33.82 M | $2.40 M | ||
| 415 | 0.043538 USD | +11.66% | -1.55% | $33.71 M | $4.96 M | ||
| 416 | 0.042278 USD | +7.32% | -10.00% | $33.68 M | $1.90 M | ||
| 417 | 0.000001 USD | -0.62% | -4.13% | $33.29 M | $317.89 K | ||
| 418 | 0.178134 USD | +2.41% | -15.20% | $33.49 M | $2.52 M | ||
| 419 | 13.3869 USD | +6.84% | -13.04% | $33.47 M | $190.87 K | ||
| 420 | 0.101266 USD | +0.11% | -1.41% | $33.34 M | $5.14 M | ||
| 421 | 1.1797 USD | +5.28% | -2.71% | $33.36 M | $1.70 | ||
| 422 | 0.998636 USD | +0.07% | +0.18% | $33.10 M | $774.14 K | ||
| 423 | 0.021245 USD | +1.46% | -17.54% | $33.08 M | $2.63 M | ||
| 424 | 0.000079 USD | +3.44% | -16.52% | $33.08 M | $2.79 M | ||
| 425 | 0.476354 USD | +4.25% | -10.09% | $32.86 M | $146.72 K | ||
| 426 | 0.001885 USD | +17.05% | -6.47% | $32.93 M | $9.70 M | ||
| 427 | 0.089313 USD | -4.93% | -14.13% | $32.68 M | $76.74 M | ||
| 428 | 0.000583 USD | +5.52% | -12.59% | $32.68 M | $2.24 M | ||
| 429 | 0.003262 USD | +1.89% | -13.92% | $32.62 M | $3.93 M | ||
| 430 | 0.000436 USD | +6.89% | -6.48% | $32.59 M | $775.66 K | ||
| 431 | 0.136125 USD | -0.92% | +14.36% | $32.41 M | $7.69 M | ||
| 432 | 0.068228 USD | +2.00% | -4.28% | $32.28 M | $1.55 M | ||
| 433 | 0.379925 USD | +2.18% | -15.84% | $32.15 M | $2.07 M | ||
| 434 | 0.068138 USD | +7.18% | -4.35% | $32.04 M | $13.47 M | ||
| 435 | 0.088328 USD | +0.63% | -16.94% | $31.93 M | $10.69 M | ||
| 436 | 0.028565 USD | +0.03% | -12.16% | $31.92 M | $30.91 | ||
| 437 | 0.148091 USD | +5.61% | -13.07% | $31.90 M | $14.64 M | ||
| 438 | 0.000684 USD | +0.89% | -0.23% | $31.78 M | $1.21 M | ||
| 439 | 0.0151 USD | -6.57% | -3.21% | $31.49 M | $1.26 M | ||
| 440 | 0.043016 USD | -0.68% | -3.72% | $31.27 M | $60.40 K | ||
| 441 | 0.029275 USD | -4.53% | -11.78% | $31.39 M | $650.39 K | ||
| 442 | 1.1008 USD | +0.07% | -1.42% | $31.38 M | $7.32 M | ||
| 443 | 0.031241 USD | -2.63% | +41.15% | $31.24 M | $9.96 M | ||
| 444 | 0.032613 USD | +2.71% | -18.25% | $30.96 M | $612.92 K | ||
| 445 | 1.8932 USD | +3.12% | -12.31% | $30.90 M | $5.67 M | ||
| 446 | 0.307862 USD | +3.27% | -14.17% | $30.79 M | $1.98 M | ||
| 447 | 3.8129 USD | +1.16% | -21.71% | $30.75 M | $12.71 M | ||
| 448 | 0.999546 USD | +0.02% | +0.05% | $30.76 M | $4.65 K | ||
| 449 | 166.16 USD | +4.08% | -8.19% | $30.67 M | $4.63 M | ||
| 450 | 0.087642 USD | +2.94% | -2.01% | $30.43 M | $4.20 M | ||
| 451 | 0.030387 USD | +8.01% | +22.27% | $30.38 M | $1.17 M | ||
| 452 | 0.00 USD | +5.20% | -14.52% | $30.23 M | $4.87 M | ||
| 453 | 0.000303 USD | +4.85% | -2.23% | $30.14 M | $2.93 M | ||
| 454 | 0.150461 USD | -3.68% | +3.94% | $30.17 M | $12.42 M | ||
| 455 | 0.345667 USD | +3.59% | -15.90% | $30.07 M | $3.20 M | ||
| 456 | 0.002681 USD | +3.85% | -8.45% | $30.04 M | $2.66 M | ||
| 457 | 0.150022 USD | -0.90% | -24.92% | $30.00 M | $6.56 M | ||
| 458 | 0.010405 USD | +2.15% | -16.04% | $29.96 M | $2.36 M | ||
| 459 | 0.001003 USD | +0.73% | +0.05% | $29.94 M | $100.50 K | ||
| 460 | 0.000001 USD | +0.77% | -8.95% | $29.94 M | $537.69 K | ||
| 461 | 6.9433 USD | +5.21% | -7.13% | $29.82 M | $576.20 K | ||
| 462 | 0.017434 USD | +0.96% | -11.02% | $29.69 M | $2.32 M | ||
| 463 | 0.038346 USD | +3.03% | -13.67% | $29.62 M | $622.84 K | ||
| 464 | 0.080725 USD | +1.88% | -5.58% | $29.41 M | $5.11 M | ||
| 465 | 0.01174 USD | -0.40% | -12.87% | $29.35 M | $1.14 M | ||
| 466 | 0.006098 USD | +9.16% | -8.31% | $29.35 M | $11.34 M | ||
| 467 | 0.116863 USD | -0.17% | +0.79% | $29.25 M | $3.00 M | ||
| 468 | 0.045975 USD | +6.36% | -8.16% | $29.25 M | $573.64 K | ||
| 469 | 0.006143 USD | -0.73% | -13.58% | $29.20 M | $2.76 M | ||
| 470 | 0.001761 USD | +2.71% | -7.78% | $29.10 M | $589.18 K | ||
| 471 | 0.063062 USD | -1.19% | -11.80% | $29.04 M | $2.61 M | ||
| 472 | 0.029023 USD | +2.52% | -10.99% | $29.02 M | $5.12 M | ||
| 473 | 0.028926 USD | +0.72% | -25.57% | $28.93 M | $7.17 M | ||
| 474 | 0.083742 USD | -0.73% | -0.67% | $28.89 M | $626.60 K | ||
| 475 | 0.146808 USD | +3.69% | -18.19% | $28.81 M | $61.72 K | ||
| 476 | 0.259513 USD | +14.65% | -12.07% | $28.61 M | $347.73 K | ||
| 477 | 0.000921 USD | +1.03% | -13.29% | $28.42 M | $33.70 K | ||
| 478 | 0.024962 USD | +4.08% | +7.83% | $28.29 M | $9.24 M | ||
| 479 | 0.986255 USD | -12.04% | -0.60% | $28.21 M | – | ||
| 480 | 0.002815 USD | -2.87% | -39.41% | $28.15 M | $301.84 K | ||
| 481 | 0.050386 USD | +2.30% | -10.00% | $28.13 M | $13.22 M | ||
| 482 | 0.057959 USD | +3.14% | -5.24% | $28.13 M | $600.41 K | ||
| 483 | 0.103831 USD | +0.33% | -17.83% | $28.06 M | $2.45 M | ||
| 484 | 0.028639 USD | +3.19% | -15.28% | $28.06 M | $5.44 M | ||
| 485 | 59.2906 USD | +3.89% | +7.25% | $27.97 M | $5.10 M | ||
| 486 | 0.415875 USD | +5.70% | +7.63% | $28.01 M | $2.82 M | ||
| 487 | 0.001664 USD | -0.03% | +0.04% | $27.96 M | $1.01 M | ||
| 488 | 1.2172 USD | +3.81% | -7.04% | $27.95 M | $7.76 M | ||
| 489 | 0.140398 USD | +0.83% | -7.57% | $28.14 M | $784.94 K | ||
| 490 | 0.071538 USD | +1.95% | -9.80% | $27.75 M | $4.86 M | ||
| 491 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON/USD | 783.66 USD | +3.55% | +14.90% | $27.60 M | $3.68 M | |
| 492 | ARCAI Rig ComplexARC/USD | 0.027771 USD | +5.08% | -15.34% | $27.77 M | $1.41 M | |
| 493 | AIArtificial InuAI/USD | 0.027316 USD | +36.35% | -10.11% | $27.31 M | $1.74 M | |
| 494 | 1.0003 USD | +0.07% | +0.25% | $27.50 M | $61.73 K | ||
| 495 | 0.006126 USD | -6.48% | +4.33% | $26.95 M | $5.40 M | ||
| 496 | 2.7404 USD | +0.08% | -0.18% | $27.40 M | $40.43 K | ||
| 497 | 0.155322 USD | +0.10% | -6.16% | $27.34 M | $139.84 K | ||
| 498 | 0.146952 USD | +1.59% | -13.43% | $27.29 M | $982.70 K | ||
| 499 | 0.139277 USD | -0.86% | -20.09% | $27.16 M | $6.54 M | ||
| 500 | 0.027439 USD | +2.50% | -9.44% | $27.16 M | $4.37 M |
이름 옆의 별을 누르면 여기에 추가됩니다.