10:43:00대한민국
암호화폐
암호화폐 실시간 시세와 일일 변동률. 하루 종일 업데이트됩니다.
| # | 이름 | 가격 | 일일 변동% | 7일 | 시가총액 | 거래량 (24시간) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,804.02 USD | +4.28% | -13.33% | $1.30 T | $36.41 B | ||
| 2 | 1,809.79 USD | +5.52% | -15.05% | $221.20 B | $14.38 B | ||
| 3 | 0.999337 USD | -0.01% | +0.05% | $175.28 B | $65.54 B | ||
| 4 | 591.44 USD | +4.09% | -13.75% | $77.78 B | $1.02 B | ||
| 5 | 0.999801 USD | -0.01% | -0.00% | $69.06 B | $12.38 B | ||
| 6 | 0.960079 USD | +5.80% | -13.55% | $60.98 B | $2.58 B | ||
| 7 | 71.3286 USD | +4.79% | -18.34% | $42.20 B | $4.05 B | ||
| 8 | 0.303142 USD | -0.73% | -4.96% | $28.81 B | $399.38 M | ||
| 9 | 66.4421 USD | +5.68% | -10.60% | $16.78 B | $1.03 B | ||
| 10 | 885.59 USD | +4.91% | -27.76% | $15.03 B | $824.76 M | ||
| 11 | 493.95 USD | +6.03% | -17.53% | $9.30 B | $100.67 M | ||
| 12 | 0.058644 USD | +4.99% | -15.45% | $9.19 B | $782.87 M | ||
| 13 | 9.2103 USD | +1.36% | -0.96% | $8.47 B | $711.35 K | ||
| 14 | 9.122 USD | +4.84% | -13.16% | $6.82 B | $270.33 M | ||
| 15 | 0.151844 USD | +5.31% | -14.03% | $5.59 B | $337.62 M | ||
| 16 | 0.138715 USD | +4.51% | -5.64% | $4.91 B | $187.29 M | ||
| 17 | 0.999543 USD | -0.00% | +0.06% | $4.88 B | $60.51 M | ||
| 18 | 0.999843 USD | -0.01% | +0.01% | $4.44 B | $13.95 M | ||
| 19 | 207.61 USD | +5.39% | -13.86% | $4.18 B | $118.77 M | ||
| 20 | 3.1363 USD | +6.04% | -13.02% | $4.11 B | $502.95 M | ||
| 21 | 44.745 USD | +4.05% | -11.40% | $3.48 B | $234.68 M | ||
| 22 | 0.084766 USD | +12.14% | -6.45% | $3.40 B | $23.70 M | ||
| 23 | 7.1588 USD | +4.79% | -10.26% | $3.20 B | $279.09 M | ||
| 24 | 5.1051 USD | +8.43% | -26.06% | $3.18 B | $436.05 M | ||
| 25 | 0.998537 USD | +0.05% | +0.10% | $3.05 B | $960.42 M | ||
| 26 | 1.059 USD | +3.82% | +5.20% | $3.03 B | $58.81 M | ||
| 27 | 0.720997 USD | +5.58% | -13.57% | $2.98 B | $357.20 M | ||
| 28 | 3,856.47 USD | +1.49% | -5.78% | $2.89 B | $222.33 M | ||
| 29 | 0.999942 USD | +0.01% | -0.01% | $2.80 B | $321.04 M | ||
| 30 | 0.999714 USD | +0.01% | -0.01% | $2.66 B | $28.00 M | ||
| 31 | 0.999975 USD | -0.06% | +0.02% | $2.65 B | $474.00 M | ||
| 32 | 0.058577 USD | +5.71% | -12.00% | $2.60 B | $70.50 M | ||
| 33 | 0.000004 USD | +4.09% | -11.50% | $2.29 B | $50.87 M | ||
| 34 | 190.23 USD | +5.65% | -12.64% | $2.23 B | $115.08 M | ||
| 35 | 0.043032 USD | +0.74% | -10.43% | $2.19 B | $5.30 M | ||
| 36 | 0.825389 USD | +2.77% | +5.45% | $1.90 B | $1.77 M | ||
| 37 | 155.55 USD | +10.22% | -20.69% | $1.88 B | $78.05 M | ||
| 38 | 87.0067 USD | +5.22% | -12.88% | $1.83 B | $21.13 M | ||
| 39 | 3,859.72 USD | +1.57% | -5.77% | $1.73 B | $101.51 M | ||
| 40 | 108.28 USD | +11.08% | -15.70% | $1.67 B | $232.84 M | ||
| 41 | 0.999584 USD | -0.03% | +0.02% | $1.63 B | $224.05 M | ||
| 42 | 0.117755 USD | +5.34% | -22.41% | $1.59 B | $308.42 M | ||
| 43 | 0.000004 USD | +1.01% | -24.27% | $1.58 B | $349.00 M | ||
| 44 | 0.304719 USD | +4.99% | -13.53% | $1.48 B | $106.10 M | ||
| 45 | 0.04665 USD | +1.41% | +1.02% | $1.48 B | $46.46 M | ||
| 46 | 0.998698 USD | +0.03% | +0.06% | $1.44 B | $4.12 M | ||
| 47 | 0.516711 USD | +1.67% | -19.39% | $1.43 B | $372.85 M | ||
| 48 | 0.002869 USD | +2.36% | -19.84% | $1.31 B | $91.15 M | ||
| 49 | 0.053651 USD | +5.84% | -13.88% | $1.26 B | $20.36 M | ||
| 50 | 0.721433 USD | +4.64% | -16.81% | $1.24 B | $77.96 M | ||
| 51 | 2.2072 USD | +3.89% | -6.06% | $1.23 B | $42.78 M | ||
| 52 | 0.371681 USD | +1.74% | -16.31% | $1.23 B | $26.70 M | ||
| 53 | 0.144325 USD | +1.74% | +1.69% | $1.16 B | $36.36 M | ||
| 54 | 1.627 USD | +2.53% | -5.79% | $1.14 B | $18.45 M | ||
| 55 | 0.263425 USD | +5.53% | -16.87% | $997.88 M | $189.75 M | ||
| 56 | 1.7353 USD | +1.86% | -14.78% | $983.27 M | $13.49 M | ||
| 57 | 19.8405 USD | +17.18% | -1.74% | $977.20 M | $58.95 M | ||
| 58 | 5.9202 USD | +4.02% | -11.62% | $941.54 M | $29.73 M | ||
| 59 | 0.133303 USD | +7.36% | -21.56% | $918.74 M | $98.64 M | ||
| 60 | 6.1776 USD | +2.70% | -10.41% | $862.74 M | $4.55 M | ||
| 61 | 0.259179 USD | +4.05% | +10.61% | $860.31 M | $41.02 M | ||
| 62 | 0.079895 USD | +3.36% | -8.77% | $850.94 M | $70.89 M | ||
| 63 | 7.7634 USD | +3.66% | -19.82% | $812.92 M | $8.84 M | ||
| 64 | 0.047091 USD | +2.59% | +21.04% | $782.06 M | $72.52 M | ||
| 65 | 1.3715 USD | +3.61% | -11.37% | $763.22 M | $22.83 M | ||
| 66 | 0.02697 USD | +4.68% | -7.27% | $750.11 M | $12.15 M | ||
| 67 | 0.063125 USD | +3.22% | -9.46% | $719.19 M | $6.07 M | ||
| 68 | 0.07875 USD | +3.25% | -14.52% | $715.06 M | $53.13 M | ||
| 69 | 1.2941 USD | +4.80% | -1.82% | $699.35 M | $21.23 M | ||
| 70 | 2.7717 USD | -1.98% | -10.36% | $692.93 M | $57.36 M | ||
| 71 | 6.7787 USD | +2.06% | -16.36% | $677.68 M | $120.96 M | ||
| 72 | 0.028444 USD | +3.71% | -5.33% | $611.16 M | $5.84 M | ||
| 73 | 1.5711 USD | +1.75% | -15.42% | $573.73 M | $22.92 M | ||
| 74 | 1.85 USD | +4.62% | +25.65% | $555.64 M | $58.49 M | ||
| 75 | 1.3652 USD | -0.07% | -13.67% | $554.22 M | $76.44 M | ||
| 76 | 0.599527 USD | +1.16% | -20.31% | $507.52 M | $81.38 M | ||
| 77 | 0.264392 USD | +3.23% | -17.13% | $497.82 M | $13.19 M | ||
| 78 | 0.997234 USD | -0.37% | -0.13% | $493.15 M | $114.77 M | ||
| 79 | 37.2333 USD | +6.94% | -18.57% | $480.15 M | $46.36 M | ||
| 81 | 0.484112 USD | -0.03% | -18.00% | $467.34 M | $27.80 M | ||
| 82 | 0.02488 USD | +2.47% | -7.37% | $447.84 M | $5.47 M | ||
| 83 | 1.1022 USD | +0.08% | -1.15% | $446.10 M | $65.64 M | ||
| 84 | 0.414762 USD | -1.49% | -28.22% | $441.97 M | $35.75 M | ||
| 85 | 0.054961 USD | +1.93% | -10.20% | $432.81 M | $17.21 M | ||
| 86 | 0.666992 USD | +2.46% | -7.25% | $430.97 M | $6.04 M | ||
| 87 | 0.004905 USD | +4.57% | -11.69% | $430.86 M | $3.70 M | ||
| 88 | 0.004834 USD | +7.20% | -6.06% | $415.62 M | $12.07 M | ||
| 89 | 0.139004 USD | +9.61% | +32.71% | $399.93 M | $30.35 M | ||
| 90 | 0.447758 USD | +2.16% | -22.33% | $398.08 M | $31.55 M | ||
| 91 | 1.3973 USD | +4.74% | -17.00% | $377.23 M | $27.90 M | ||
| 92 | 0.099763 USD | +9.84% | +16.58% | $353.77 M | $26.62 M | ||
| 93 | 0.353181 USD | +4.85% | -15.75% | $350.32 M | $27.01 M | ||
| 94 | 0.20247 USD | +1.47% | -21.36% | $321.02 M | $39.38 M | ||
| 95 | 0.130115 USD | +4.70% | -7.78% | $316.07 M | $137.85 M | ||
| 96 | 0.004866 USD | +2.67% | -21.54% | $305.86 M | $95.48 M | ||
| 97 | 0.03893 USD | +5.34% | -10.20% | $304.41 M | $27.32 M | ||
| 98 | 0.00 USD | +2.76% | -13.38% | $300.76 M | $18.26 M | ||
| 99 | 14.6232 USD | +2.51% | -8.79% | $294.10 M | $10.26 M | ||
| 100 | 0.444314 USD | +4.91% | -17.49% | $292.83 M | $45.05 M | ||
| 101 | 0.014662 USD | -0.28% | -4.67% | $281.73 M | $9.53 M |
이름 옆의 별을 누르면 여기에 추가됩니다.