07:04:40대한민국
암호화폐
암호화폐 실시간 시세와 일일 변동률. 하루 종일 업데이트됩니다.
| # | 이름 | 가격 | 일일 변동% | 7일 | 시가총액 | 거래량 (24시간) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0.0085 USD | -0.01% | -15.95% | $57.80 M | $166.27 M | ||
| 303 | 3.4307 USD | 0.00% | +1.41% | $57.69 M | – | ||
| 304 | 0.22654 USD | -3.52% | -38.18% | $57.32 M | $2.86 M | ||
| 305 | 0.03158 USD | -1.15% | -19.29% | $56.84 M | $2.43 M | ||
| 306 | 0.016149 USD | +3.58% | -15.55% | $56.06 M | $3.32 M | ||
| 307 | 0.049488 USD | +9.98% | +1.61% | $55.91 M | $31.73 M | ||
| 308 | 0.204789 USD | +9.88% | -5.16% | $54.96 M | $287.76 K | ||
| 309 | 0.000055 USD | +5.72% | -16.59% | $54.82 M | $27.23 M | ||
| 310 | 1.1025 USD | +3.47% | -13.12% | $54.78 M | $4.19 M | ||
| 311 | 0.000193 USD | +9.41% | -6.47% | $54.62 M | $1.99 M | ||
| 312 | 0.001788 USD | -1.28% | +8.06% | $54.42 M | $3.18 M | ||
| 313 | 0.027098 USD | +5.11% | -14.53% | $54.20 M | $10.53 M | ||
| 314 | 0.003081 USD | +3.09% | -9.29% | $54.11 M | $3.18 M | ||
| 315 | 0.119828 USD | +4.86% | +5.19% | $53.47 M | $1.99 M | ||
| 316 | 105.47 USD | -1.03% | -0.68% | $53.27 M | $409.27 K | ||
| 317 | 0.089199 USD | +14.42% | -3.67% | $53.10 M | $1.46 M | ||
| 318 | 0.362282 USD | -0.03% | -3.76% | $53.03 M | $376.55 K | ||
| 319 | 19.0466 USD | 0.00% | +4.41% | $52.73 M | – | ||
| 320 | 0.091187 USD | +3.81% | -9.48% | $52.64 M | $2.99 M | ||
| 321 | 2.7413 USD | +3.01% | -8.43% | $52.50 M | $1.33 M | ||
| 322 | 0.002764 USD | +3.69% | -12.25% | $51.30 M | $2.14 M | ||
| 323 | 0.148138 USD | +3.31% | -5.70% | $51.04 M | $5.10 M | ||
| 324 | 0.000513 USD | -0.60% | -1.33% | $50.70 M | $518.00 K | ||
| 325 | 0.050559 USD | +3.69% | -8.17% | $50.56 M | $7.31 M | ||
| 326 | 0.168314 USD | +30.10% | +8.57% | $50.25 M | $12.39 M | ||
| 327 | 58.2315 USD | +2.24% | +5.09% | $50.11 M | $13.21 M | ||
| 328 | 0.006641 USD | +0.86% | -8.33% | $50.01 M | $553.74 K | ||
| 329 | 0.00 USD | +3.10% | -8.12% | $49.58 M | $868.92 K | ||
| 330 | 765.93 USD | +1.77% | +12.84% | $49.46 M | $9.85 M | ||
| 331 | 0.000547 USD | +7.64% | -13.59% | $49.07 M | $11.28 M | ||
| 332 | 0.028594 USD | +3.24% | -13.99% | $48.73 M | $3.13 M | ||
| 333 | 2.7116 USD | +82.12% | +159.33% | $48.41 M | $90.48 M | ||
| 334 | 10.9733 USD | +7.75% | -14.03% | $48.44 M | $492.58 K | ||
| 335 | 0.034328 USD | +1.59% | -12.52% | $48.37 M | $37.58 M | ||
| 336 | 0.008237 USD | +7.14% | +8.40% | $48.27 M | $38.73 M | ||
| 337 | 0.116749 USD | -1.77% | +18.49% | $47.62 M | $5.19 M | ||
| 339 | 2.6278 USD | -0.09% | -2.56% | $47.30 M | $1.13 M | ||
| 340 | 756.25 USD | +0.43% | +1.99% | $47.28 M | $1.13 M | ||
| 341 | 0.004717 USD | +11.89% | -15.69% | $47.17 M | $13.24 M | ||
| 342 | 0.046604 USD | +1.55% | -15.63% | $46.60 M | $4.89 M | ||
| 343 | 0.013433 USD | -0.88% | -11.81% | $46.49 M | $4.90 M | ||
| 344 | 0.000444 USD | +0.37% | -9.21% | $46.44 M | $3.01 M | ||
| 345 | 92.7864 USD | +19.83% | -14.73% | $46.10 M | $1.14 M | ||
| 346 | 0.00 USD | +3.70% | -11.40% | $46.10 M | $1.93 M | ||
| 347 | 0.029133 USD | -0.59% | -9.30% | $45.78 M | $1.32 M | ||
| 348 | 0.154852 USD | +5.48% | -8.31% | $44.42 M | $8.73 M | ||
| 349 | 48.8709 USD | -1.27% | -9.81% | $44.34 M | – | ||
| 350 | 0.00892 USD | +1.09% | -23.64% | $44.50 M | $4.84 M | ||
| 351 | 0.003952 USD | +2.36% | -11.33% | $44.08 M | $2.58 M | ||
| 352 | 0.030794 USD | -0.57% | +0.33% | $44.03 M | $10.25 M | ||
| 353 | 0.279671 USD | -1.33% | -2.27% | $43.95 M | $255.99 K | ||
| 354 | 0.008387 USD | +1.84% | -17.02% | $43.61 M | $4.35 M | ||
| 355 | 0.135441 USD | +2.07% | -2.88% | $43.36 M | $4.13 M | ||
| 356 | 0.042691 USD | +10.28% | +10.75% | $42.69 M | $5.45 M | ||
| 357 | 0.051189 USD | -0.60% | -4.19% | $42.69 M | $1.12 M | ||
| 358 | 0.001909 USD | +6.68% | -4.66% | $42.69 M | $13.66 M | ||
| 359 | 0.146645 USD | +5.08% | -6.33% | $42.09 M | $2.91 M | ||
| 360 | 0.222811 USD | +0.93% | -3.30% | $41.98 M | $137.93 K | ||
| 361 | 0.173637 USD | +0.83% | -11.81% | $41.91 M | $11.95 M | ||
| 362 | 0.224505 USD | +4.43% | -22.06% | $41.83 M | $8.36 M | ||
| 363 | 0.076075 USD | +6.40% | -4.46% | $41.81 M | $2.90 M | ||
| 364 | 0.016478 USD | +2.36% | -10.46% | $41.78 M | $12.04 M | ||
| 365 | 0.000605 USD | +5.06% | -11.53% | $41.75 M | $7.44 M | ||
| 366 | 0.000834 USD | +3.83% | -9.25% | $41.64 M | $2.46 M | ||
| 367 | 0.071878 USD | +3.61% | -17.76% | $41.48 M | $5.11 M | ||
| 368 | 0.032872 USD | +4.25% | -3.67% | $41.27 M | $4.74 M | ||
| 369 | 0.096023 USD | +2.17% | -12.78% | $41.21 M | $66.01 M | ||
| 370 | 0.999882 USD | +0.00% | -0.05% | $41.13 M | $7.95 M | ||
| 371 | 0.998926 USD | -0.05% | -0.14% | $40.62 M | $27.56 K | ||
| 372 | 0.040262 USD | +1.13% | -41.65% | $40.26 M | $9.87 M | ||
| 373 | 0.101332 USD | -12.60% | -4.79% | $40.18 M | $23.81 M | ||
| 374 | 0.192428 USD | -3.90% | -7.81% | $40.19 M | $5.82 M | ||
| 375 | 0.301476 USD | +2.84% | +1.40% | $40.17 M | $113.48 K | ||
| 376 | 0.003118 USD | +8.10% | -2.25% | $39.87 M | $134.78 K | ||
| 377 | 0.045953 USD | +5.26% | -9.84% | $39.83 M | $1.02 M | ||
| 378 | 0.004493 USD | +3.34% | -7.99% | $39.68 M | $839.94 K | ||
| 379 | 2.1412 USD | -1.16% | -8.06% | $39.24 M | $769.35 K | ||
| 380 | 0.003746 USD | +2.84% | -9.83% | $38.53 M | $2.54 M | ||
| 381 | 2.3314 USD | +3.86% | -12.88% | $38.43 M | $2.77 M | ||
| 382 | 0.019001 USD | +2.27% | -12.14% | $38.33 M | $3.80 M | ||
| 383 | 0.06201 USD | +1.59% | -10.98% | $38.11 M | $4.32 M | ||
| 384 | 0.038048 USD | +10.36% | +12.66% | $38.05 M | $11.33 M | ||
| 385 | 1.1872 USD | -0.18% | -2.24% | $38.03 M | $285.01 K | ||
| 386 | 0.037835 USD | +0.32% | -10.65% | $37.83 M | $2.79 M | ||
| 387 | 0.00212 USD | +36.24% | +3.08% | $37.03 M | $9.32 M | ||
| 388 | 0.043668 USD | +7.00% | +5.15% | $37.59 M | $1.94 M | ||
| 389 | 0.004626 USD | +3.77% | -11.32% | $37.59 M | $1.98 M | ||
| 390 | 13.1972 USD | +4.77% | -9.08% | $37.40 M | $8.54 M | ||
| 391 | 0.037463 USD | +3.00% | -4.29% | $37.46 M | $3.76 M | ||
| 392 | 0.014564 USD | +4.10% | -12.82% | $37.38 M | $11.83 M | ||
| 393 | 0.070861 USD | +4.16% | -3.29% | $36.89 M | $1.94 M | ||
| 394 | 0.108366 USD | +1.07% | -13.02% | $36.81 M | $575.71 K | ||
| 395 | 0.035131 USD | -2.73% | -6.92% | $36.71 M | $6.76 K | ||
| 396 | 0.059874 USD | +3.31% | -2.45% | $36.52 M | $3.09 M | ||
| 397 | 678.51 USD | +0.52% | +3.40% | $36.36 M | $1.66 M | ||
| 398 | 0.017052 USD | +0.36% | -66.04% | $36.05 M | $5.60 M | ||
| 399 | 1.1945 USD | +2.51% | -15.18% | $35.83 M | $173.06 K | ||
| 400 | 0.00468 USD | +2.50% | -7.38% | $35.60 M | $10.95 M | ||
| 401 | 1.0003 USD | +0.03% | +0.18% | $35.57 M | $37.57 K | ||
| 402 | 0.032704 USD | +1.85% | -51.79% | $35.41 M | $30.03 M |
이름 옆의 별을 누르면 여기에 추가됩니다.