20:34:09대한민국
GOHOME (GOHOME/USD)
GOHOME (GOHOME/USD) 실시간 가격, 일일 변동률, 차트.
93,687.76 KRW
≈ 70.0661 USD
70.0661 USD
≈ 93,687.76 KRW
▼ -4.04% 7일 -6.55% 순위#408
시가총액$35.03 M
거래량 (24시간)$217.57 K
유통 공급량499.90 K GOHOME
암호화폐
| # | 이름 | 가격 | 일일 변동% | 7일 | 시가총액 | 거래량 (24시간) | 최근 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,385.07 USD | -2.68% | -13.82% | $1.32 T | $55.05 B | |||
| 2 | 1,832.01 USD | -3.93% | -18.09% | $223.91 B | $22.62 B | |||
| 3 | 0.999429 USD | +0.05% | +0.08% | $175.30 B | $96.49 B | – | ||
| 4 | 597.15 USD | -3.25% | -14.37% | $78.53 B | $2.16 B | – | ||
| 5 | 0.999882 USD | +0.01% | +0.01% | $69.11 B | $18.97 B | – | ||
| 6 | 0.963485 USD | -2.71% | -17.24% | $61.20 B | $4.72 B | – | ||
| 7 | 72.2963 USD | -4.60% | -19.25% | $42.77 B | $5.66 B | – | ||
| 8 | 0.30813 USD | -1.50% | -3.76% | $29.29 B | $601.84 M | – | ||
| 9 | 67.8926 USD | -1.21% | -12.30% | $17.15 B | $1.83 B | – | ||
| 10 | 918.24 USD | +1.85% | -28.01% | $15.58 B | $1.26 B | – | ||
| 11 | 502.88 USD | -5.51% | -16.43% | $9.47 B | $166.70 M | – | ||
| 12 | 0.059114 USD | -6.11% | -16.85% | $9.27 B | $1.34 B | – | ||
| 13 | 9.0863 USD | -2.63% | -2.44% | $8.36 B | $832.37 K | – | ||
| 14 | 9.2621 USD | -3.48% | -14.07% | $6.93 B | $472.41 M | – | ||
| 15 | 0.155143 USD | -5.01% | -14.02% | $5.71 B | $605.15 M | – | ||
| 16 | 0.139083 USD | -3.26% | -7.79% | $4.92 B | $312.67 M | – | ||
| 17 | 0.999515 USD | +0.01% | +0.07% | $4.88 B | $81.02 M | – | ||
| 18 | 0.999623 USD | +0.02% | -0.01% | $4.46 B | $18.57 M | – | ||
| 19 | 208.96 USD | -3.49% | -15.20% | $4.20 B | $199.19 M | – | ||
| 20 | 3.183 USD | -4.29% | -14.60% | $4.18 B | $928.87 M | – |
이름 옆의 별을 누르면 여기에 추가됩니다.