07:52:00대한민국
암호화폐
암호화폐 실시간 시세와 일일 변동률. 하루 종일 업데이트됩니다.
| # | 이름 | 가격 | 일일 변동% | 7일 | 시가총액 | 거래량 (24시간) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0.003475 USD | -3.80% | -29.67% | $2.48 B | $17.93 M | ||
| 203 | 1.1528 USD | -0.00% | +0.11% | $2.39 B | $639.76 K | ||
| 204 | 0.539803 USD | -25.33% | -52.79% | $1.57 B | $12.18 M | ||
| 205 | 0.995543 USD | +0.17% | +0.04% | $1.48 B | $1.13 M | ||
| 206 | 0.000001 USD | +0.55% | -4.00% | $1.31 B | $80.40 M | ||
| 207 | 0.999804 USD | -0.02% | -0.02% | $1.06 B | $9.55 M | ||
| 208 | 0.999024 USD | -0.03% | -0.14% | $959.59 M | $1.10 M | ||
| 209 | 0.189122 USD | +1.54% | -5.17% | $843.17 M | $4.45 M | ||
| 210 | 491.56 USD | +1.18% | -4.82% | $737.34 M | $9.43 M | ||
| 211 | 0.998788 USD | -0.04% | -0.13% | $698.15 M | $478.05 K | ||
| 212 | 3.7083 USD | +2.27% | -9.59% | $684.04 M | $3.69 M | ||
| 213 | 1.686 USD | +12.84% | -2.19% | $641.22 M | $15.18 M | ||
| 214 | 0.071272 USD | -1.28% | -0.48% | $561.05 M | $10.79 M | ||
| 215 | 0.013972 USD | -5.13% | -3.11% | $550.49 M | $1.30 M | ||
| 216 | 0.998933 USD | +0.00% | +0.10% | $539.45 M | $153.77 K | ||
| 217 | 0.999533 USD | +0.01% | -0.02% | $501.12 M | $21.33 K | ||
| 218 | 0.303454 USD | +31.68% | -1.13% | $289.57 M | $27.48 M | ||
| 219 | 0.105486 USD | +7.40% | +5.98% | $263.72 M | $3.69 M | ||
| 220 | 0.011369 USD | -5.79% | +114.05% | $259.16 M | $175.79 M | ||
| 221 | 0.000001 USD | -0.28% | -2.50% | $253.07 M | $12.92 M | ||
| 222 | 0.99099 USD | +0.26% | +0.10% | $217.10 M | $158.33 K | ||
| 223 | 0.835121 USD | +8.66% | -2.69% | $208.78 M | $3.45 M | ||
| 224 | 0.998514 USD | -0.02% | -0.06% | $200.93 M | $5.80 M | ||
| 225 | 1.1012 USD | +0.11% | -1.05% | $189.06 M | $30.41 M | ||
| 226 | 55.7348 USD | -0.67% | -5.64% | $188.84 M | $82.98 | ||
| 227 | 1.1442 USD | -0.17% | +1.85% | $185.43 M | $385.28 K | ||
| 228 | 0.361226 USD | +0.31% | -1.96% | $182.42 M | $365.13 K | ||
| 229 | 0.998396 USD | +0.01% | -0.06% | $179.03 M | $9.41 M | ||
| 230 | 2.0237 USD | -0.14% | +0.62% | $176.17 M | $3.52 M | ||
| 231 | 1.3718 USD | +0.52% | +883.87% | $175.06 M | $1.37 | ||
| 232 | 139.33 USD | +3.56% | +4.18% | $171.18 M | $24.03 M | ||
| 233 | 1.0404 USD | +1.34% | -12.25% | $166.46 M | – | ||
| 234 | 164.65 USD | +3.59% | -9.58% | $161.49 M | $49.88 M | ||
| 235 | 0.216836 USD | +0.02% | +0.05% | $161.22 M | – | ||
| 236 | 0.154559 USD | +0.20% | +400,507.93% | $154.56 M | $8.24 M | ||
| 237 | 0.999694 USD | +0.03% | +0.02% | $151.52 M | $7.53 M | ||
| 238 | 0.99792 USD | +0.01% | +0.03% | $149.13 M | $65.23 K | ||
| 239 | 0.147753 USD | +10.93% | -11.23% | $147.75 M | $962.33 K | ||
| 240 | 0.260792 USD | +0.24% | -1.21% | $144.02 M | $41.59 K | ||
| 241 | 0.191449 USD | +0.02% | -0.26% | $135.67 M | – | ||
| 242 | 0.137409 USD | +4.40% | -4.06% | $134.97 M | $246.87 K | ||
| 243 | 0.241383 USD | +10.20% | -39.07% | $134.94 M | $4.89 M | ||
| 244 | 0.438109 USD | +1.61% | +3.82% | $132.16 M | $2.63 M | ||
| 245 | 58.3899 USD | +4.42% | -10.98% | $130.36 M | $30.98 M | ||
| 246 | 0.000407 USD | +1.17% | -4.88% | $128.83 M | $34.52 K | ||
| 247 | 0.024736 USD | -1.82% | -8.58% | $122.01 M | $12.65 M | ||
| 248 | 0.10504 USD | +0.02% | -0.31% | $115.33 M | – | ||
| 249 | 101.05 USD | -0.59% | -1.72% | $112.83 M | $732.71 K | ||
| 250 | 0.252911 USD | +27.46% | +58.53% | $111.28 M | $32.24 M | ||
| 251 | 18.0711 USD | -0.40% | -0.43% | $110.04 M | $367.48 K | ||
| 252 | 674.53 USD | +0.78% | +3.70% | $105.52 M | $10.77 M | ||
| 253 | 58.4538 USD | +4.08% | -11.17% | $105.28 M | $18.96 M | ||
| 254 | 0.067571 USD | +2.52% | -6.60% | $103.77 M | $180.66 K | ||
| 255 | 0.28565 USD | +4.54% | -7.24% | $102.31 M | $4.24 M | ||
| 256 | 100.71 USD | +3.82% | -18.91% | $100.78 M | $13.21 M | ||
| 257 | 0.030111 USD | -11.77% | +17.49% | $98.16 M | $19.28 M | ||
| 258 | 0.092266 USD | +8.08% | -28.61% | $98.09 M | $3.58 M | ||
| 259 | 0.651915 USD | -4.17% | -11.83% | $97.79 M | $29.76 M | ||
| 260 | 164.98 USD | +3.47% | -9.62% | $96.46 M | $34.42 M | ||
| 261 | 294.12 USD | +1.11% | +4.44% | $95.21 M | $10.24 M | ||
| 262 | 0.012353 USD | +7.24% | -14.77% | $95.11 M | $2.54 M | ||
| 263 | 0.999614 USD | +0.00% | -0.00% | $93.99 M | $2.62 M | ||
| 264 | 0.999568 USD | -0.02% | -0.03% | $93.00 M | $5.42 M | ||
| 265 | 0.288439 USD | +0.10% | +0.24% | $87.39 M | $12.06 | ||
| 266 | 22.4348 USD | +5.02% | -14.68% | $85.69 M | $900.54 K | ||
| 267 | 100.78 USD | +4.14% | -18.70% | $83.68 M | $34.86 M | ||
| 268 | 0.266363 USD | -14.28% | +13.72% | $81.74 M | $5.51 M | ||
| 269 | 139.40 USD | +3.52% | +4.26% | $81.70 M | $5.25 M | ||
| 270 | 1.0471 USD | +0.08% | +0.22% | $79.33 M | $27.09 M | ||
| 271 | 0.317818 USD | -0.02% | -0.09% | $77.86 M | $710.43 K | ||
| 272 | 0.002532 USD | -47.53% | -43.67% | $77.70 M | $266.89 | ||
| 273 | 753.03 USD | +0.43% | +2.49% | $74.71 M | $3.06 M | ||
| 274 | 0.997288 USD | +0.15% | -0.01% | $74.10 M | $5.50 K | ||
| 275 | 675.32 USD | +0.81% | +3.57% | $73.79 M | $2.30 M | ||
| 276 | 862.92 USD | +2.22% | +6.15% | $73.04 M | $9.24 M | ||
| 277 | 1.0015 USD | +0.04% | +0.06% | $72.47 M | $37.60 M | ||
| 278 | 0.003967 USD | +8.42% | -8.48% | $69.81 M | $646.38 K | ||
| 279 | 0.167075 USD | +1.85% | -18.63% | $69.35 M | $8.59 M | ||
| 280 | 58.4185 USD | +3.76% | -11.12% | $69.31 M | $2.79 M | ||
| 281 | 388.90 USD | +1.60% | +9.98% | $69.03 M | $3.71 M | ||
| 282 | 3,880.91 USD | +0.16% | -4.56% | $67.37 M | $388.94 K | ||
| 283 | 294.28 USD | +1.08% | +4.34% | $66.71 M | $4.47 M | ||
| 284 | 0.07862 USD | +0.69% | +0.85% | $66.26 M | $303.48 K | ||
| 285 | 135.59 USD | +0.50% | +1.27% | $64.37 M | $1.38 M | ||
| 286 | 7.4104 USD | -3.76% | -7.65% | $64.13 M | $7.03 M | ||
| 287 | 1,648.71 USD | +17.45% | +2.92% | $63.34 M | $875.26 K | ||
| 288 | 0.999904 USD | +0.04% | +0.00% | $62.60 M | $20.35 M | ||
| 289 | 0.111396 USD | +3.92% | +14.99% | $62.58 M | $2.57 M | ||
| 290 | 0.457955 USD | +0.02% | -6.91% | $62.10 M | $2.16 M | ||
| 291 | 3.9467 USD | -0.05% | -3.90% | $61.18 M | $855.97 K | ||
| 292 | 0.000344 USD | +0.74% | -14.03% | $61.03 M | $6.20 M | ||
| 293 | 7.9805 USD | +3.95% | -11.20% | $60.98 M | $7.10 M | ||
| 294 | 0.023289 USD | +3.84% | -16.92% | $60.79 M | $1.31 M | ||
| 295 | 0.076648 USD | +6.86% | -7.69% | $60.61 M | $1.31 M | ||
| 296 | 0.046015 USD | +4.99% | -8.00% | $60.29 M | $3.91 M | ||
| 297 | 0.022303 USD | +0.15% | -0.15% | $60.10 M | – | ||
| 298 | 0.000554 USD | +3.81% | -13.62% | $60.09 M | $1.63 M | ||
| 299 | 761.58 USD | 0.00% | +1.92% | $59.29 M | – | ||
| 300 | 2.8094 USD | +6.80% | -7.44% | $59.00 M | $12.91 M | ||
| 301 | 0.00 USD | +0.46% | -13.97% | $58.59 M | $668.10 K |
이름 옆의 별을 누르면 여기에 추가됩니다.