실시간 시장 시세
09:12:25대한민국주말에는 시장이 휴장합니다. 가격은 금요일 종가이며, 암호화폐는 24시간 거래됩니다.
대한민국 금 1그램
167,127.31 KRW

미국 달러
1,337.13 KRW
Bitcoin
85,584,142 KRW
-6.37%
금
3,887.60 USD
Bitcoin / USD
64,005.68 USD
-6.37%
상승률 상위
하락률 상위
국가별 금 1그램 시세 (24K)
| # | 이름 | 가격 | 일일 변동% | 7일 | 시가총액 | 거래량 (24시간) | 최근 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금XAU/USD | 3,887.60 USD | – | – | – | – | ||
| 2 | 은XAG/USD | 48.65 USD | – | – | – | – | ||
| 3 | 백금XPT/USD | 1,492.20 USD | – | – | – | – | ||
| 4 | 팔라듐XPD/USD | 1,000.00 USD | – | – | – | – | ||
| 5 | 1.1052 USD | -0.26% | -1.01% | – | – | |||
| 6 | 1.3227 USD | -0.22% | -1.18% | – | – | |||
| 7 | 160.00 JPY | +0.19% | +1.06% | – | – | |||
| 8 | 50.368 TRY | +0.22% | +0.43% | – | – | |||
| 9 | 55.6667 TRY | -0.04% | -0.59% | – | – | |||
| 10 | 94.2431 INR | +0.21% | +0.34% | – | – | |||
| 11 | 0.8384 CHF | +0.63% | +2.38% | – | – | |||
| 12 | 64,005.68 USD | -6.37% | -15.47% | $1.29 T | $43.98 B | |||
| 13 | 1,765.84 USD | -8.65% | -21.02% | $215.82 B | $18.18 B | |||
| 14 | 0.999434 USD | +0.05% | +0.09% | $175.30 B | $80.99 B | – | ||
| 15 | 580.76 USD | -7.98% | -16.47% | $76.38 B | $1.69 B | – | ||
| 16 | 0.999718 USD | -0.01% | -0.00% | $69.08 B | $15.79 B | – | ||
| 17 | 0.915717 USD | -9.48% | -21.22% | $58.16 B | $3.88 B | – | ||
| 18 | 70.09 USD | -10.51% | -21.78% | $41.46 B | $4.69 B | – | ||
| 19 | 0.3068 USD | -1.66% | -4.02% | $29.16 B | $532.90 M | – | ||
| 20 | 64.249 USD | -10.42% | -17.22% | $16.24 B | $1.60 B | – | ||
| 21 | 855.78 USD | -8.58% | -31.95% | $14.52 B | $993.62 M | – | ||
| 22 | 0.057148 USD | -11.63% | -20.06% | $8.96 B | $1.10 B | – | ||
| 23 | 468.71 USD | -11.55% | -22.05% | $8.83 B | $148.15 M | – | ||
| 24 | 9.1241 USD | -1.48% | -2.10% | $8.39 B | $745.11 K | – | ||
| 25 | 8.8502 USD | -10.39% | -18.13% | $6.62 B | $410.39 M | – | ||
| 26 | 0.14714 USD | -12.73% | -18.89% | $5.42 B | $468.94 M | – | ||
| 27 | 0.999754 USD | +0.02% | +0.09% | $4.91 B | $34.78 M | – | ||
| 28 | 0.135231 USD | -7.64% | -10.46% | $4.79 B | $279.77 M | – | ||
| 29 | 0.999707 USD | +0.01% | +0.01% | $4.45 B | $22.69 M | – | ||
| 30 | 200.23 USD | -9.71% | -19.62% | $4.03 B | $176.74 M | – | ||
| 31 | 3.0306 USD | -12.55% | -18.37% | $3.98 B | $830.01 M | – | ||
| 32 | 44.3573 USD | -10.42% | -14.82% | $3.45 B | $319.73 M | – | ||
| 33 | 7.0717 USD | -14.23% | -13.85% | $3.16 B | $395.92 M | – | ||
| 34 | 0.076692 USD | -10.56% | -18.46% | $3.07 B | $32.89 M | – | ||
| 35 | 0.998407 USD | +0.03% | +0.09% | $3.07 B | $1.28 B | – | ||
| 36 | 4.8512 USD | -15.91% | -32.65% | $3.03 B | $686.84 M | – | ||
| 37 | 1.0407 USD | -4.65% | -2.28% | $2.97 B | $92.96 M | – | ||
| 38 | 0.69817 USD | -12.51% | -18.32% | $2.89 B | $505.04 M | – | ||
| 39 | 3,807.70 USD | -1.68% | -6.14% | $2.85 B | $310.72 M | – | ||
| 40 | 0.999895 USD | -0.01% | -0.00% | $2.80 B | $462.08 M | – | ||
| 41 | 0.999823 USD | -0.01% | +0.02% | $2.65 B | $448.61 M | – | ||
| 42 | 구리COPPER | 6.22 USD | – | – | – | – |
이름 옆의 별을 누르면 여기에 추가됩니다.
환산기
대한민국 원 기준 금 시세
금, 환율, 암호화폐, 원자재 시세를 한곳에서 확인하세요. 각 나라의 현지 통화 기준 가격도 볼 수 있습니다.