SOON (SOON/USD)
SOON (SOON/USD) 실시간 가격, 일일 변동률, 차트.
289.93 KRW
≈ 0.216827 USD
0.216827 USD
≈ 289.93 KRW
▼ -7.62% 7일 -15.63% 순위#140
시가총액$140.63 M
거래량 (24시간)$7.84 M
유통 공급량648.57 M SOON
암호화폐
| # | 이름 | 가격 | 일일 변동% | 7일 | 시가총액 | 거래량 (24시간) | 최근 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,059.49 USD | -6.19% | -15.38% | $1.29 T | $44.65 B | |||
| 2 | 1,761.60 USD | -8.87% | -21.18% | $215.30 B | $18.67 B | |||
| 3 | 0.999625 USD | +0.07% | +0.11% | $175.33 B | $81.82 B | – | ||
| 4 | 581.44 USD | -7.85% | -16.38% | $76.47 B | $1.70 B | – | ||
| 5 | 0.999821 USD | +0.01% | +0.01% | $69.09 B | $15.97 B | – | ||
| 6 | 0.928821 USD | -8.18% | -20.05% | $59.00 B | $3.99 B | – | ||
| 7 | 70.2175 USD | -10.42% | -21.56% | $41.54 B | $4.73 B | – | ||
| 8 | 0.307193 USD | -1.53% | -3.92% | $29.20 B | $537.51 M | – | ||
| 9 | 64.539 USD | -10.11% | -16.92% | $16.31 B | $1.62 B | – | ||
| 10 | 861.13 USD | -8.05% | -31.28% | $14.61 B | $1.00 B | – | ||
| 11 | 0.057624 USD | -10.80% | -19.39% | $9.03 B | $1.11 B | – | ||
| 12 | 470.49 USD | -11.13% | -21.63% | $8.86 B | $149.72 M | – | ||
| 13 | 9.0774 USD | -1.99% | -2.53% | $8.35 B | $744.44 K | – | ||
| 14 | 8.8878 USD | -9.92% | -17.81% | $6.65 B | $414.96 M | – | ||
| 15 | 0.148327 USD | -11.95% | -18.20% | $5.46 B | $475.43 M | – | ||
| 16 | 0.99982 USD | +0.02% | +0.10% | $4.91 B | $36.80 M | – | ||
| 17 | 0.135954 USD | -7.10% | -10.08% | $4.81 B | $284.96 M | – | ||
| 18 | 0.999683 USD | -0.01% | +0.05% | $4.45 B | $22.81 M | – | ||
| 19 | 201.32 USD | -9.02% | -19.09% | $4.05 B | $178.05 M | – | ||
| 20 | 3.0537 USD | -11.77% | -17.45% | $4.01 B | $840.22 M | – |
이름 옆의 별을 누르면 여기에 추가됩니다.